| XIII - Khoa Ngoại ngữ: 21 sv | |||||
| TT | Mã SV | Họ & Tên | Ngày sinh | Lớp | |
| 1 | 3118380221 | Phạm Bá | Nhân | 11/02/2000 | DAN1181 |
| 2 | 3118380249 | Nguyễn Huỳnh | Phúc | 05/06/2000 | DAN1181 |
| 3 | 3118380369 | Nguyễn Phi | Trường | 17/02/2000 | DAN1181 |
| 4 | 3118380237 | Phạm Nguyễn Quỳnh | Như | 01/12/2000 | DAN1182 |
| 5 | 3118380090 | Trần Thụy Bảo | Hân | 23/06/2000 | DAN1183 |
| 6 | 3118380323 | Hoàng Lê Minh | Thư | 08/09/2000 | DAN1183 |
| 7 | 3118380006 | Dư Quỳnh | Anh | 20/11/2000 | DAN1186 |
| 8 | 3118380155 | Nguyễn Kim | Long | 27/03/2000 | DAN1186 |
| 9 | 3118380267 | Thị | Quyên | 20/05/1998 | DAN1187 |
| 10 | 3118380292 | Lê Nguyễn Ngọc | Thảo | 07/09/2000 | DAN1187 |
| 11 | 3118380340 | Phạm Văn | Tỉnh | 25/10/2000 | DAN1188 |
| 12 | 3118380110 | Vũ Trần Tuấn | Huy | 12/04/2000 | DAN1189 |
| 13 | 3118380123 | Nguyễn Dương | Khang | 01/07/2000 | DAN1189 |
| 14 | 3118380330 | Dương Nguyễn Anh | Thy | 10/04/2000 | DAN1189 |
| 15 | 3118380185 | Võ Thị Kim | Nga | 31/07/2000 | DAN11810 |
| 16 | 3118380234 | Vương Nguyễn Quỳnh | Nhung | 23/07/2000 | DAN11810 |
| 17 | 3118380186 | Diệp Kim | Ngân | 21/11/2000 | DAN11811 |
| 18 | 3118380248 | Huỳnh Hồng | Phúc | 19/09/2000 | DAN11811 |
| 19 | 3118130047 | Phạm Trung | Hòa | 15/07/2000 | DSA1183 |
| 20 | 3118130092 | Nguyễn Lê Tuấn | Nhân | 03/08/2000 | DSA1183 |
| 21 | 3118130156 | Phạm Nguyễn Bá | Tùng | 14/06/2000 | DSA1184 |
