Về việc đóng học phí NN2 nâng cao HK3, 2024-2024

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ tư, 24 Tháng 7 2024 13:10

SV lưu ý đóng tiền môn NN 2 vào tài khoản đóng HP của trường bằng hình thức chuyển khoản mobile banking, internet banking hoặc chuyển từ NH khác.
SV KHÔNG đóng trực tiếp tại NH Agribank

Thời gian: từ ngày 24/07/2024 đến 30/07/2024

Thông tin chuyển khoản
Ngân hàng nhận:  Ngân hàng NN&PTNT Agribank - Chi nhánh An phú HCM
Tên tài khoản:     Trường Đại học Sài Gòn
Số tài khoản:        1606201036100
Số tiền:                 số tiền học phí theo danh sách đính kèm
Nội dung nộp:      mã số sinh viên, họ tên sinh viên, NN2 HK 3 23-24

STT MSSV Họ và tên Ngày sinh Lớp  HP NN2   Đã đóng   Còn nợ 
1 3117380143 Đào Nguyên Quỳnh Mai 27/11/1999 DAN1178      867,000                 -        867,000
2 3119380083 Dương Mỹ Hằng 08/12/2001 DAN1191   1,035,000                 -     1,035,000
3 3119380057 Nguyễn Thị Thúy Đạt 01/10/2001 DAN1195   1,035,000                 -     1,035,000
4 3120380229 Đỗ Hà Ngọc Phượng 19/11/2002 DAN1202   1,110,000                 -     1,110,000
5 3120380319 Trần Anh Tuấn 13/09/2002 DAN1203   1,110,000                 -     1,110,000
6 3120380023 Lê Thị Diệu Linh 30/01/2002 DAN1203   1,110,000                 -     1,110,000
7 3120380123 Hoàng Thanh Hiền 14/10/2002 DAN1204   1,110,000                 -     1,110,000
8 3120380290 Vũ Lê Thùy Trang 24/06/2002 DAN1205   1,110,000                 -     1,110,000
9 3121380009 Huỳnh Xuân Mai 14/01/2003 DAN1211   1,110,000                 -     1,110,000
10 3121380118 Phan Thị Huỳnh Hương 08/04/2003 DAN1211   1,110,000                 -     1,110,000
11 3121380149 Chung Huệ Mẫn 17/12/2003 DAN1211   1,110,000                 -     1,110,000
12 3121380174 Nguyễn Tuyết Ngân 20/07/2003 DAN1211   1,110,000                 -     1,110,000
13 3121380051 Lâm Khải Duy 28/08/2003 DAN1212   1,110,000                 -     1,110,000
14 3121380195 Ngô Thị Khiêm Nhã 29/07/2003 DAN1212   1,110,000                 -     1,110,000
15 3121380058 Trần Mỹ Duyên 10/01/2003 DAN1213   1,110,000                 -     1,110,000
16 3121380104 Mai Thịnh Hòa 09/06/2003 DAN1213   1,110,000                 -     1,110,000
17 3121380202 Nguyễn Thị Quỳnh Nhi 10/08/2003 DAN1213   1,110,000                 -     1,110,000
18 3121380046 Đặng Ngọc Diệp 08/05/2003 DAN1214   1,110,000                 -     1,110,000
19 3121380059 Ngô Thị Thùy Dương 17/09/2003 DAN1214   1,110,000                 -     1,110,000
20 3121380146 Nguyễn Thị Như Mai 21/12/2003 DAN1214   1,110,000                 -     1,110,000
21 3121380221 Trần Gia Phúc 24/08/2003 DAN1214   1,110,000                 -     1,110,000
22 3121380341 Nguyễn Thị Xuân 05/11/2003 DAN1214   1,110,000                 -     1,110,000
23 3121380049 Hồ Thị Thuỳ Dung 01/09/2003 DAN1216   1,110,000                 -     1,110,000
24 3121380211 Đặng Lê Minh Như 22/11/2003 DAN1216   1,110,000                 -     1,110,000
25 3121380249 Võ Thị Minh Thanh 12/03/2003 DAN1216   1,110,000                 -     1,110,000
26 3121380256 Trần Quý Lý Thu Thảo 12/03/2003 DAN1216   1,110,000                 -     1,110,000
27 3122380032 Trần Võ Bích Du 28/04/2004 DAN1222   1,110,000                 -     1,110,000
28 3122380089 Nguyễn Hoàng Huy 22/02/2003 DAN1222   1,110,000                 -     1,110,000
29 3122380167 Lê Ngọc Kim Ngân 25/12/2004 DAN1222   1,110,000                 -     1,110,000
30 3122380273 Hà Minh Thư 22/10/2004 DAN1222   1,110,000                 -     1,110,000
31 3122380320 Hoàng Phạm Thanh Trúc 25/08/2004 DAN1222   1,110,000                 -     1,110,000
32 3122380335 Đồng Hoài Khánh Vân 05/09/2004 DAN1222   1,110,000                 -     1,110,000
33 3122380115 Nguyễn Văn Kiệt 24/08/2004 DAN1223   1,110,000                 -     1,110,000
34 3122380279 Nguyễn Thanh Thư 15/09/2004 DAN1223   1,110,000                 -     1,110,000
35 3122380301 Nguyễn Võ Ngọc Trâm 09/10/2004 DAN1224   1,110,000                 -     1,110,000
36 3118130128 Nguyễn Ngọc Thảo 15/08/2000 DSA1182      768,000                 -        768,000
37 3120130027 Vũ Nguyễn Mỹ Duyên 06/08/2002 DSA1201      930,000                 -        930,000
38 3120130109 Trần Phạm Mỹ Phụng 19/12/2002 DSA1202      930,000                 -        930,000
39 3120130139 Nguyễn Huỳnh Song Thư 26/01/2002 DSA1202      930,000                 -        930,000
40 3120130164 Vũ Thùy Vân 13/09/2002 DSA1203      930,000                 -        930,000
41 3121130005 Trần Hoàng Lan 08/08/2003 DSA1211      930,000                 -        930,000
42 3121130029 Nguyễn Quốc Duy 03/09/2003 DSA1211      930,000                 -        930,000
43 3121130078 Trần Thị Thùy Linh 14/07/2003 DSA1212      930,000                 -        930,000
44 3121130108 Vũ Trần Đức Phát 22/10/2003 DSA1212      930,000                 -        930,000
45 3121130117 Vũ Hồng Quyên 03/11/2003 DSA1212      930,000                 -        930,000
46 3121130135 Chung Nguyễn Thanh Thuỳ 11/12/2003 DSA1212      930,000                 -        930,000
47 3121130106 Phạm Thị Thanh Như 24/01/2003 DSA1213      930,000                 -        930,000
48 3121130142 Sử Ái Hoàng Thư 15/08/2003 DSA1213      930,000                 -        930,000
49 3122130013 Đặng Bá Hiếu 05/09/2004 DSA1221      930,000                 -        930,000
50 3122130055 Phạm Thị Khánh Trâm 18/01/2004 DSA1221      930,000                 -        930,000
Được đọc 1941 Lần Thay đổi lần cuối lúc Thứ sáu, 26 Tháng 7 2024 16:12